治療費
初診費用・お支払い方法
初診費用の目安
初診時のお支払い金額 | おおよそ¥1,000〜¥8,000 |
---|
※金額は保険治療(3割負担の方)の
2023年5月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療 | 現金 |
---|---|
自費診療 | 現金、 クレジットカード、 デンタルローン |
※お支払い時に受付まで
お申し出ください。
料金表
根管治療
※横にスクロールができます。
麻酔抜髄 | 前歯・小臼歯 | ¥77,000〜 |
---|---|---|
大臼歯 | ¥110,000〜 | |
感染根管治療 | 前歯・小臼歯 | ¥77,000〜 |
大臼歯 | ¥110,000〜 | |
パーフォレーションリペアー | MTAセメント使用 | ¥33,000〜 |
※価格は全て税込表記です
審美歯科
※横にスクロールができます。
カリエス処置 MTAを用いたXR4以上のカリエス処置。 これを行なって失活に至った場合、根治代から-20,000円(税抜) ※6ヶ月後のリエントリー代を含む。 |
¥55,000〜 | |
---|---|---|
インレー・アンレー | e-maxインレー | ¥77,000〜 |
ジルコニアインレー | ¥77,000〜 | |
Goldインレー | ¥110,000〜 | |
Goldアンレー | ¥132,000〜 | |
ダイレクトボンディング (2級窩洞) | ¥55,000〜 | |
クラウン | e-max クラウン | ¥126,500〜 |
ジルコニア | ¥126,500〜 | |
ジルコニアレイヤリング | ¥126,500〜 | |
ガラスセラミッククラウン | ¥88,000〜 | |
Goldクラウン | ¥154,000〜 | |
メタルボンド | ¥154,000〜 | |
接着ブリッジ | ¥155,000〜 | |
ベニア | ラミネートベニア | ¥88,000〜 |
テーブルトップ | ¥88,000〜 | |
支台築造 | Goldコア | ¥77,000〜 |
プロビジョナル | チェアーサイド作成 | ¥3,300〜 |
アナログ印象 | ¥3,300〜 | |
デジタルスキャン | ¥5,500〜 | |
咬合検査 | スタモ、フェイスボウ、術前i-Tero | ¥44,000〜 |
ナイトガード | デジタルでスキャン作成した場合 | ¥55,000〜 |
シェードテイク | ¥11,000〜 |
※価格は全て税込表記です
歯周外科
※横にスクロールができます。
フラップ | 歯牙一本 あたり |
¥27,500〜 |
---|---|---|
クラウンレングスニング | 一部位(1/6顎カウント) | ¥66,000〜 |
再生療法 | エムドゲインのみ | ¥33,000〜+FOP代 |
エムドゲイン、骨補填材 | ¥55,000〜+FOP代 | |
エムドゲイン、骨補填材、GTR膜 | ¥77,000〜+FOP代 |
※価格は全て税込表記です
外科処置
静脈内鎮静法 | ¥66,000〜 | |
---|---|---|
歯牙移植・意図的再殖 | トライアル 価格 | ¥110,000〜 |
※価格は全て税込表記です
矯正
※横にスクロールができます。
インビザライン | 矯正相談 (相談前のCT、スキャン含む) |
¥0 |
---|---|---|
矯正相談(2回目以降) | ¥3,300〜 | |
検査(スキャン・CT・IOP) | ¥55,000〜 | |
iGO (少数歯) | ¥275,000〜 | |
中間歯 | ¥770,000〜 | |
全顎 | ¥990,000〜 | |
マンスリーチェック | ¥3,300〜 | |
矯正前処置 | CAD冠にて暫間補綴 | ¥15,000〜 |
便宜抜歯 | 前歯・小臼歯 | ¥5,500〜 |
矯正的挺出法 | 前歯・小臼歯 | ¥110,000〜 |
※価格は全て税込表記です
小児矯正
※横にスクロールができます。
マイオブレース | 初回相談料 治療の内容や期間、費用についてなどご説明 |
¥0 |
---|---|---|
精密検査料 治療をする上で必要となる検査と診断の費用 |
¥33,000〜 | |
基本治療料 治療費用(マウスピース代を含む) |
¥440,000〜 | |
アクティビティ処方料 1ヶ月に1度の診察時にかかる費用 |
¥5,500〜 | |
再評価検査料 1年に1回、治療の進捗状況を 詳細に確認し、 診断するための費用 (主に機能検査を行う) |
¥5,500〜 |
※価格は全て税込表記です
義歯
※横にスクロールができます。
部分床義歯 | レジン床 | ¥110,000〜 |
---|---|---|
Co-Cr、チタン床 (片側設計) | ¥220,000〜 | |
Co-Cr、チタン床 (両側設計) | ¥330,000〜 | |
人工歯(1歯あたり) | ¥16,500〜 | |
全部床義歯 | レジン床 | ¥330,000〜 |
Co-Cr、チタン床 | ¥440,000〜 | |
白金加金床 | ¥550,000〜 |
※価格は全て税込表記です
マウスピース
※横にスクロールができます。
自費NG | ミシガン、プレーン | ¥33,000〜 |
---|---|---|
スポーツマウスピース | 一般色 (クリア、黄色、白) | ¥33,000〜 |
その他の色 (取り寄せ)追加料金 | ¥11,000〜 |
※価格は全て税込表記です
インプラント
※横にスクロールができます。
検査 | CT、咬合検査、i-Tero術前スキャン | ¥33,000〜 |
---|---|---|
ソケットプリザベーション | ソケットリフト | ¥110,000〜 |
材料1種類 (抜歯、院内投薬を含む) | ¥55,000〜 | |
材料2種類 | ¥110,000〜 | |
一次オペ | 埋入 | ¥165,000〜 |
GBR(術前にソケットしていたら-30,000円) | ¥110,000〜 | |
デジタルガイド | ¥110,000〜 | |
二次オペ | ¥55,000〜 | |
補綴 | 上部構造 (プロビジョナル込み) | ¥198,000〜 |
サイナスリフト | ¥220,000〜 | |
専門医料金 | ¥44,000〜 |
※価格は全て税込表記です
ホワイトニング
※横にスクロールができます。
ホームホワイトニング | オパールエッセンス | ¥35,000〜 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | オパールエッセンスboost | ¥45,000〜 |
デュアル | ¥70,000〜 | |
ウォーキングブリーチ | 歯牙一本あたり | ¥44,000〜 |
※お支払い方法・医療費控除については
こちらのページをご覧ください。